市長交際費の内容
更新日:2024年12月10日
藤井寺市では、市政の透明性を高め、積極的に情報公開に努めてまいります
市長交際費とは
交際費とは、市長等が行政の円滑な運営を図るために、市を代表して外部との交際に必要な経費を予算化したものです。
市長交際費の執行状況
執行状況は、 各月ごとに取りまとめ、その翌月の15日までに本ホームページ上で公表しています。
令和6年度 交際費
単位:円
月計 | 会費 | 弔慰金 | 激励金 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 0 | ||||
5月 | 18,000 | 18,000 | |||
6月 | 10,000 | 10,000 | |||
7月 | 5,000 | 5,000 | |||
8月 | 0 | ||||
9月 | 5,000 | 5,000 | |||
10月 | 22,728 | 20,000 | 2,728 | ||
11月 | 16,000 | 16,000 | |||
12月 | |||||
1月 | |||||
2月 | |||||
3月 | |||||
合計 | 76,728 | 74,000 | 2,728 |
4月分の交際費の支出はありません。
番号 | 区分 | 日付 | 摘要 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 会費 | 5月8日 | 近畿市長会 総会懇談会 | 3,000 |
2 | 会費 | 5月17日 | 大阪府下水道協会 交流会 | 5,000 |
3 | 会費 | 5月22日 | イオン同友店会 総会・交流会 | 10,000 |
計 | 18,000 |
番号 | 区分 | 日付 | 摘要 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 会費 | 6月7日 | 柏羽藤火災予防協会創立60周年記念祝賀会 | 10,000 |
計 | 10,000 |
番号 | 区分 | 日付 | 摘要 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 会費 | 7月24日 | 藤井寺市雇用開発協会 第55回総会懇親会 | 5,000 |
計 | 5,000 |
8月分の交際費の支出はありません。
番号 | 区分 | 日付 | 摘要 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 会費 | 9月27日 | 富田林納税協会法人部会藤井寺支部 令和6年度総会・研修会 |
5,000 |
計 | 5,000 |
番号 | 区分 | 日付 | 摘要 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | その他 | 10月4日 | 幼稚園児 勤労感謝訪問に対する粗品 | 2,728 |
2 | 会費 | 10月26日 | 藤井寺市医師会50周年記念式典 | 20,000 |
計 | 22,728 |
番号 | 区分 | 日付 | 摘要 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 会費 | 11月5日 | 中小企業振興会議 懇親会 | 6,000 |
2 | 会費 | 11月14日 | 令和6年度納税表彰式 意見交換会 | 10,000 |
計 | 16,000 |
令和5年度 交際費
単位:円
月計 | 会費 | 弔慰金 | 激励金 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 11,000 | 11,000 | |||
5月 | 36,000 | 15,000 | 11,000 | 10,000 | |
6月 | 5,000 | 5,000 | |||
7月 | 12,700 | 12,700 | |||
8月 | 0 | ||||
9月 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | ||
10月 | 0 | ||||
11月 | 8,784 | 5,000 | 3,784 | ||
12月 | 2,484 | 2,484 | |||
1月 | 35,000 | 35,000 | |||
2月 | 0 | ||||
3月 | 0 | ||||
合計 | 120,968 | 72,700 | 22,000 | 20,000 | 6,268 |
番号 | 区分 | 日付 | 摘要 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 弔慰金 | 4月23日 | 故 三ツ山地区 区長 供花料 | 11,000 |
計 | 11,000 |
番号 | 区分 | 日付 | 摘要 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 激励金 | 5月1日 | 藤井寺アンバサダー 就任祝い | 5,000 |
2 | 激励金 | 5月7日 | 藤井寺アンバサダー 訪問手土産 | 5,000 |
3 | 会費 | 5月11日 | イオン同友店会 総会・交流会 | 10,000 |
4 | 会費 | 5月19日 | 第60回大阪府下水道協会 総会 | 5,000 |
5 | 弔慰金 | 5月23日 | 故 野中地区 区長 供花料 | 11,000 |
計 | 36,000 |
番号 | 区分 | 日付 | 摘要 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 会費 | 6月16日 | 商工会役員会 | 5,000 |
計 | 5,000 |
番号 | 区分 | 日付 | 摘要 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 会費 | 7月1日 | 消防団 ポンプ操法 訓練慰労会 | 5,000 |
2 | 会費 | 7月10日 | スポーツ推進委員歓送迎会 | 7,700 |
計 | 12,700 |
8月分の交際費の支出はありません。
番号 | 区分 | 日付 | 摘要 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 会費 | 9月6日 | 富田林納税協会法人部会藤井寺支部 令和5年度総会・研修会 |
5,000 |
2 | 激励金 | 9月14日 | ロケ地映画完成時訪問手土産 | 5,000 |
計 | 10,000 |
10月分の交際費の支出はありません。
番号 | 区分 | 日付 | 摘要 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 激励金 | 11月9日 | 藤井寺アンバサダー コンサート地元開催祝い | 5,000 |
2 | その他 | 11月20日 | 幼稚園児 勤労感謝訪問に対する粗品 | 3,784 |
計 | 8,784 |
番号 | 区分 | 日付 | 摘要 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | その他 | 12月9日 | MOA山月生け花奉仕お礼 | 2,484 |
計 | 2,484 |
番号 | 区分 | 日付 | 摘要 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 会費 | 1月6日 | 医師会 新年会 | 10,000 |
2 | 会費 | 1月7日 | 区長会 新年会 | 10,000 |
3 | 会費 | 1月20日 | 藤井寺市歯科医師会 新年互例会 | 10,000 |
4 | 会費 | 1月24日 | 商工会 新年会 | 5,000 |
計 | 35,000 |
2月分の交際費の支出はありません。
3月分の交際費の支出はありません。
令和4年度 交際費
単位:円
月計 | 会費 | 弔慰金 | 激励金 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 0 | ||||
5月 | 16,000 | 5,000 | 11,000 | ||
6月 | 0 | ||||
7月 | 0 | ||||
8月 | 0 | ||||
9月 | 9,100 | 9,100 | |||
10月 | 10,176 | 7,000 | 3,176 | ||
11月 | 0 | ||||
12月 | 2,160 | 2,160 | |||
1月 | 27,660 | 25,000 | 2,660 | ||
2月 | 5,000 | 5,000 | |||
3月 | 10,000 | 10,000 | |||
合計 | 80,096 | 47,000 | 11,000 | 14,100 | 7,996 |
4月分の交際費の支出はありません。
番号 | 区分 | 日付 | 摘要 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 弔慰金 | 5月19日 | 故 元 藤井寺市長 供花料 |
11,000 |
2 | 会費 | 5月22日 | 区長会研修会 参加費 |
5,000 |
計 |
16,000 |
6月分の交際費の支出はありません。
7月分の交際費の支出はありません。
8月分の交際費の支出はありません。
番号 | 区分 | 日付 | 摘要 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 激励金 | 9月21日 | 藤井寺アンバサダー訪問の手土産 |
9,100 |
計 |
9,100 |
番号 | 区分 | 日付 | 摘要 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 会費 | 10月21日 | 富田林納税協会 総会・研修会 参加費 |
7,000 |
2 | その他 | 10月31日 | カトリック幼稚園児勤労感謝訪問 粗品 |
3,176 |
計 |
10,176 |
11月分の交際費の支出はありません。
番号 | 区分 | 日付 | 摘要 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | その他 | 12月7日 | MOA山月生け花奉仕お礼 | 2,160 |
計 | 2,160 |
番号 | 区分 | 日付 | 摘要 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 会費 | 1月8日 | 区長会新年会 参加費 |
10,000 |
2 | 会費 | 1月21日 | 歯科医師会新年会 参加費 | 10,000 |
3 | 会費 | 1月25日 | 商工会新年会 参加費 | 5,000 |
4 | その他 | 1月31日 | 吉野町行政視察に伴う手土産 |
2,660 |
計 |
27,660 |
番号 | 区分 | 日付 | 摘要 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 激励金 | 2月8日 |
藤井寺市出身歌手デビュー 表敬訪問 花束代 |
5,000 |
計 |
5,000 |
番号 | 区分 | 日付 | 摘要 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 会費 | 3月25日 | 医師会慰労会 参加費 |
10,000 |
計 | 10,000 |
令和3年度 交際費
単位:円
月計 | 会費 | 弔慰金 | 見舞 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 0 | ||||
5月 | 0 | ||||
6月 | 16,500 | 16,500 | |||
7月 | 0 | ||||
8月 | 0 | ||||
9月 |
0 |
||||
10月 | 3,503 | 3,503 | |||
11月 | 0 | ||||
12月 | 2,460 | 2,460 | |||
1月 | 0 | ||||
2月 | 0 | ||||
3月 |
0 |
||||
合計 |
22,463 | 16,500 |
5,963 |
4月分の交際費の支出はありません。
5月分の交際費の支出はありません。
番号 | 区分 | 日付 | 摘要 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 弔慰金 | 6月30日 | 故 大阪狭山市長 実父 供花料 | 16,500 |
計 | 16,500 |
7月分の交際費の支出はありません。
8月分の交際費の支出はありません。
9月分の交際費の支出はありません。
番号 | 区分 | 日付 | 摘要 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | その他 | 10月18日 | カトリック幼稚園児勤労感謝訪問 粗品 | 3,503 |
計 | 3,503 |
11月分の交際費の支出はありません。
番号 | 区分 | 日付 | 摘要 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | その他 | 12月19日 | MOA山月生け花奉仕お礼 | 2,460 |
計 | 2,460 |
1月分の交際費の支出はありません。
2月分の交際費の支出はありません。
3月分の交際費の支出はありません。
令和2年度 交際費
単位:円
月計 | 会費 | 弔慰金 | 見舞 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 0 | ||||
5月 | 0 | ||||
6月 | 0 | ||||
7月 | 0 | ||||
8月 | 0 | ||||
9月 |
0 |
||||
10月 | 1,787 | 1,787 | |||
11月 | 0 | ||||
12月 | 2,808 | 2,808 | |||
1月 | 0 | ||||
2月 | 0 | ||||
3月 |
0 |
||||
合計 |
4,595 |
4,595 |
4月分の交際費の支出はありません。
5月分の交際費の支出はありません。
6月分の交際費の支出はありません。
7月分の交際費の支出はありません。
8月分の交際費の支出はありません。
9月分の交際費の支出はありません。
番号 | 区分 | 日付 | 摘要 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | その他 | 10月20日 | カトリック幼稚園児勤労感謝訪問 粗品 | 1,787 |
計 | 1,787 |
11月分の交際費の支出はありません。
番号 | 区分 | 日付 | 摘要 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | その他 | 12月24日 | MOA山月生け花奉仕お礼 | 2,808 |
計 | 2,808 |
1月分の交際費の支出はありません。
2月分の交際費の支出はありません。
3月分の交際費の支出はありません。
令和元年度(平成31年度) 交際費
単位:円
月計 | 会費 | 弔慰金 | 見舞 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 0 | ||||
5月 | 15,000 | 15,000 | |||
6月 | 11,474 | 10,000 | 1,474 | ||
7月 | 28,000 | 28,000 | |||
8月 | 11,480 | 11,480 | |||
9月 | 0 | ||||
10月 | 0 | ||||
11月 | 1,358 | 1,358 | |||
12月 | 20,268 | 18,000 | 2,268 | ||
1月 | 75,000 | 75,000 | |||
2月 | 8,000 | 5,000 | 3,000 | ||
3月 | 0 | ||||
合計 |
170,580 | 162,480 | 3,000 |
5,100 |
4月分の交際費の支出はありません。
番号 | 区分 | 日付 | 摘要 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 会費 | 5月26日 | 区長会研修会 参加費 | 10,000 |
2 | 会費 | 5月28日 | 商工会通常総代会懇親会 参加費 | 5,000 |
計 | 15,000 |
番号 | 区分 | 日付 | 摘要 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | その他 | 6月5日 | ラミー保育園児花の日訪問 粗品 | 1,474 |
2 | 会費 | 6月14日 | 羽曳野・藤井寺交通安全協会総会 参加費 | 10,000 |
計 | 11,474 |
番号 | 区分 | 日付 | 摘要 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 会費 | 7月8日 | スポーツ推進員会歓送迎会 参加費 | 10,000 |
2 | 会費 | 7月9日 | イオン藤井寺ショッピングセンター同友店会結成総会 参加費 | 10,000 |
3 | 会費 | 7月9日 | 青少年指導員懇親会 参加費 | 8,000 |
計 | 28,000 |
番号 | 区分 | 日付 | 摘要 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 会費 | 8月2日 | 近鉄エリアキャンペーンエクスカーション懇親会 参加費 | 6,480 |
2 | 会費 | 8月4日 | 南河内地区支部総合訓練慰労会 参加費 | 5,000 |
計 | 11,480 |
9月分の交際費の支出はありません。
10月分の交際費の支出はありません。
番号 | 区分 | 日付 | 摘要 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | その他 | 11月19日 | カトリック幼稚園児勤労感謝訪問 粗品 | 1,358 |
計 | 1,358 |
番号 | 区分 | 日付 | 摘要 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 会費 | 12月5日 | 市民音頭普及会反省会 参加費 | 10,000 |
2 | 会費 | 12月15日 | 藤井寺ボーイズ卒団式 参加費 | 3,000 |
3 | 会費 | 12月18日 | 体育協会意見交換会 参加費 | 5,000 |
4 | その他 | 12月23日 | MOA山月生け花奉仕お礼 | 2,268 |
計 | 20,268 |
番号 | 区分 | 日付 | 摘要 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 会費 | 1月11日 | 医師会新年会 参加費 | 10,000 |
2 | 会費 | 1月11日 | 軟式野球連盟意見交換会 参加費 | 10,000 |
3 | 会費 | 1月12日 | 区長会新年会 参加費 | 10,000 |
4 | 会費 | 1月15日 | 羽曳野警察署管内防犯協議会懇親会 参加費 | 5,000 |
5 | 会費 | 1月16日 | 保護司会新年会 参加費 | 7,000 |
6 | 会費 | 1月18日 | 歯科医師会新年会 参加費 | 10,000 |
7 | 会費 | 1月19日 | スポーツ推進員会祝賀会 参加費 | 8,000 |
8 | 会費 | 1月22日 | 藤井寺青年会議所総会懇親会 参加費 | 5,000 |
9 | 会費 | 1月31日 | 藤井寺婦人防火クラブ新年会 参加費 | 10,000 |
計 | 75,000 |
番号 | 区分 | 日付 | 摘要 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 会費 | 2月15日 | 体育協会40周年記念式典 参加費 | 5,000 |
2 | 弔慰金 | 2月16日 | 故 河南町長 樒料 | 3,000 |
計 | 8,000 |
3月分の交際費の支出はありません。
- お問い合わせ
-
政策企画部 秘書課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所5階54番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072‐939‐3393 (秘書担当)
ファックス番号:072-952-9508
メールフォームでのお問い合せはこちら
- みなさまのご意見をお聞かせください
-