避難場所・避難所・防災拠点
更新日:2024年04月26日
近くの避難場所・避難所を必ず確認し、あらかじめ避難経路を考えておくなど、いざというときに備えましょう。
避難所等のオープンデータの利用について
このページに掲載している各データは、藤井寺市オープンデータです。注記のあるものを除き、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスにて提供します。
避難場所
切迫した災害の危険から一時的に逃れるための施設・場所です。
一時避難場所(地震)
地震発生直後、広域にわたって人命に著しく大きな被害を及ぼすと予測される場合、一時的に市民の生命の安全を確保するための場所で、主に市内の各学校の運動場や公園です。
施 設 名 | 所 在 地 | |
---|---|---|
1 | 藤井寺小学校運動場 | 北岡1-2-29 |
2 | 藤井寺南小学校運動場 | 藤井寺3-8-1 |
3 | 藤井寺西小学校運動場 | 藤井寺4-1-57 |
4 | 藤井寺北小学校運動場 | 小山3-284-1 |
5 | 道明寺小学校運動場 | 沢田3-6-37 |
6 | 道明寺東小学校運動場 | 国府2-5-21 |
7 | 道明寺南小学校運動場 | 道明寺4-9-18 |
8 | 藤井寺中学校運動場 | 御舟町2-9 |
9 | 道明寺中学校運動場 | 林6-2-21 |
10 | 第三中学校運動場 | 林1-2-1 |
11 | 府立藤井寺支援学校運動場 | 川北2-5-23 |
12 | 府立藤井寺工科高校運動場 | 御舟町10-1 |
13 | 府立藤井寺高校運動場 | 津堂3-516 |
14 | 野中宮山児童公園 | 野中2-3 |
15 | 津堂市民野球場 | 津堂3-620-1 |
16 | ふじみ緑地 | 小山藤美町880-40 |
広域避難場所(地震)
地震などによる火災の延焼拡大によって生じる熱などから身を守るための場所です。
名 称 | 所 在 地 | |
---|---|---|
1 | 国府遺跡 | 惣社2丁目地内 |
2 | 津堂城山古墳 | 津堂地内 |
3 | 野中宮山古墳 | 野中2丁目地内 |
4 | 大井水みらいセンター(ふれあい緑地) | 西大井1-407-1 |
緊急避難場所(大和川・石川はん濫時)
大和川や石川がはん濫するおそれがある場合に、その危険から逃れるため、緊急的に一時避難する施設、場所です。
施 設 名 | 所 在 地 | |
---|---|---|
1 | 大井水みらいセンター(ふれあい広場) | 西大井1-407-1 |
2 | 道明寺天満宮 | 道明寺1-16-40 |
3 | 道明寺 | 道明寺1-14-31 |
4 | 府営住宅 藤井寺川北 | 川北3-5-1、6-2、7-3 |
5 | 府営住宅 藤井寺大井 | 大井5-26-1、12-2 |
6 | 府営住宅 藤井寺小山藤美 | 小山藤美町11-1 |
※4~6の各府営住宅については、共用部分のみ使用可能です。
避難所
一定期間滞在し、生活するための施設です。
指定避難所(風水害・地震)
家屋の損壊、滅失、浸水、流出などにより避難が必要となった場合に避難所として開設する施設で、主に市内の各学校や公共施設です。
災害の種類(風水害時又は地震時)によって、開設する施設が異なります。
施 設 名 | 所 在 地 | 災害種類 | ||
---|---|---|---|---|
風水害 | 地 震 | |||
1 | 藤井寺小学校 | 北岡1-2-29 | ○ | ○ |
2 | 藤井寺南小学校 | 藤井寺3-8-1 | ○ | ○ |
3 | 藤井寺西小学校 | 藤井寺4-1-57 | ○ | ○ |
4 | 藤井寺北小学校 | 小山3-284-1 | × | ○ |
5 | 道明寺小学校 | 沢田3-6-37 | ○ | ○ |
6 | 道明寺東小学校 | 国府2-5-21 | × | ○ |
7 | 道明寺南小学校 | 道明寺4-9-18 | × | ○ |
8 | 藤井寺中学校 | 御舟町2-9 | ○ | ○ |
9 | 道明寺中学校 | 林6-2-21 | × | ○ |
10 | 第三中学校 | 林1-2-1 | × | ○ |
11 | 府立藤井寺支援学校 | 川北2-5-23 | ○ | ○ |
12 | 市民総合会館本館(パープルホール) | 北岡1-2-3 | ○ | ○ |
13 | 市民総合体育館 | 大井1-2-20 | × | ○ |
14 | 心技館 | 大井1-2-20 | × | ○ |
15 | 府立藤井寺工科高校 ※ | 御舟町10-1 | ー | ○ |
16 | 府立藤井寺高校 ※ | 津堂3-516 | ー | ○ |
○:避難所として使用できます。 ×:避難所として使用できません。
※府立藤井寺工科高校・府立藤井寺高校は、地震時のみの使用となります。
二次避難施設(福祉避難所)
避難所での生活が長くなると予測されるときに、高齢者、障害者などの要配慮者に配慮して開設する施設です。
施 設 名 | 所 在 地 | 受入対象者 | |
---|---|---|---|
1 | 老人福祉センター(松水苑) | 国府2-5-38 | 要配慮者 |
2 | 生涯学習センター(アイセルシュラホール) | 藤井寺3-1-20 | 要配慮者 |
3 | 道明寺こども園 | 林3-1-25 | 要配慮者 |
防災拠点
施 設 名 | 所 在 地 | 災害時の役割 | |
---|---|---|---|
1 | 藤井寺市役所 | 岡1-1-1 | 災害対策本部 |
2 | 大阪南消防組合 消防局・柏羽藤消防署 | 青山3-613-8 | 消防防災機関 |
3 | 大阪南消防組合 柏羽藤消防署藤井寺分署 | 国府1-1-8 | 消防防災機関 |
4 | 医療法人ラポール会 青山病院 | 野中4-16-25 | 市災害医療センター |
5 | 保健センター | 小山9-4-33 | 地域医療関係機関 |
6 | 福祉会館(市民総合会館別館1・2階) | 北岡1-2-8 | ボランティアセンター |
7 | 市民総合会館別館(中ホール) | 北岡1-2-8 | ボランティア受入れ |
8 | 市民総合会館本館(小ホール・市民ギャラリー) | 北岡1-2-3 | 遺体収容施設 |
9 | 生涯学習センター | 藤井寺3-1-20 | 災害対策本部代替施設 |
10 | 市民総合会館本館1階駐車場 | 北岡1-2-3 | 緊急物資集積場所 |
本庁 別棟バス車庫 | 岡1-1-1 | ||
本庁 地下駐車場 | 岡1-1-1 | ||
11 | 青少年運動広場A | 大井1-433-3 | 自衛隊災害派遣部隊の集結場所 |
12 | 青少年運動広場B | 大井1-433-2 | 自衛隊災害派遣部隊の集結場所 |
13 | スポーツセンター | 林1-18-4 | 防災関係機関活動拠点 |
- お問い合わせ
-
危機管理室
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所4階48番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1190 (企画担当、災害対策担当、消防・防犯担当)
ファックス番号:072-955-6607
メールフォームでのお問い合せはこちら
- みなさまのご意見をお聞かせください
-