開票速報(令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査及び大阪府知事選挙)
更新日:2026年02月09日
衆議院小選挙区選出議員選挙 (大阪第14選挙区)
開票速報
速報時間をクリックしていただくことで、各開票状況の詳細がPDFファイルで表示されます。
| 候補者氏名 | 届出政党名等 | 得票数 | ||||
| 22:00 | 23:00 | 最終 | ||||
| 内藤 こういち | 日本共産党 | 500 | 3,000 | 3,525 | ||
| おだち 源幸 | 自由民主党 | 500 | 7,500 | 8,035 | ||
| あおやぎ 仁士 | 日本維新の会 | 500 | 14,500 | 15,112 | ||
| 合計 | 1,500 | 25,000 | 26,672 | |||
| 開票率(%) | 5.16 | 85.96 | 100 | |||
| 投票者数 | 29,084 | |||||
衆議院比例代表選出議員選挙
開票速報
速報時間をクリックしていただくことで各開票状況の詳細がPDFファイルで表示されます。
| 届出政党等名称 | 得票数 | ||||
| 22:45 | 23:45 | 0:45 | 1:45 | 最終 | |
| 社会民主党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 |
| 日本共産党 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1,447 |
| 参政党 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1,862 |
| れいわ新選組 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664 |
| 中道改革連合 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3,770 |
| チームみらい | 500 | 500 | 500 | 500 | 1,440 |
| 国民民主党 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1,656 |
| 自由民主党 | 500 | 500 | 500 | 500 | 6,947 |
| 日本保守党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766 |
| 日本維新の会 | 500 | 500 | 500 | 500 | 9,639 |
| 減税日本・ゆうこく連合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 |
| 合計 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 28,696 |
| 開票率(%) | 12.04 | 12.04 | 12.04 | 12.04 | 100 |
| 投票者数 | 29,080 | ||||
最高裁判所裁判官国民審査
開票速報
最高裁判所裁判官国民審査は最終速報のみを公開します。
詳細はこちら(こちらのPDFをご確認ください。)
| 裁判官氏名 |
罷免を可とする 投票の数 |
罷免を可としない 投票の数 |
計 |
| 高須 順一 | 4,164 | 22,761 | 26,925 |
| 沖野 眞已 | 3,973 | 22,952 | 26,925 |
大阪府知事選挙
開票速報
大阪府知事選挙は最終速報のみを公開します。
| 候補者氏名 | 届出政党名等 | 得票数 | |
| 吉村 洋文 | 日本維新の会 | 22,001 | |
| なっとう たもつ | 無所属 | 1,185 | |
| 大西 つねき | 無所属連合 | 2,765 | |
| 合計 | 25,951 | ||
| 開票率(%) | 100 | ||
| 投票者数 | 29,015 | ||
- お問い合わせ
-
選挙管理委員会事務局
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所3階35番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1388 (選挙管理事務担当)
ファックス番号:072-939-7727
メールフォームでのお問い合せはこちら


