投票速報(令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査)
更新日:2024年10月27日
投票速報
小選挙区選挙における各投票所の当日有権者数、投票数・率は、
速報時間をクリックしていただくことで表示されるPDFファイルに掲載されます。
速報 時間 |
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
8時現在 | 24,508 | 27,949 | 52,457 | 370 | 210 | 580 | 1.51 | 0.75 | 1.11 |
9時現在 | 1,130 | 760 | 1,890 | 4.61 | 2.72 | 3.60 | |||
10時現在 | 2,090 | 1,780 | 3,870 | 8.53 | 6.37 | 7.38 | |||
11時現在 | 3,250 | 3,110 | 6,360 | 13.26 | 11.13 | 12.12 | |||
12時現在 | 4,250 | 4,280 | 8,530 | 17.34 | 15.31 | 16.26 | |||
13時現在 | 4,940 | 5,020 | 9,960 | 20.16 | 17.96 | 18.99 | |||
14時現在 | 5,730 | 5,840 | 11,570 | 23.38 | 20.90 | 22.06 | |||
15時現在 | 6,390 | 6,640 | 13,030 | 26.07 | 23.76 | 24.84 | |||
16時現在 | 6,930 | 7,290 | 14,220 | 28.28 | 26.08 | 27.11 | |||
17時現在 | 7,550 | 8,040 | 15,590 | 30.81 | 28.77 | 29.72 | |||
18時現在 | 8,160 | 8,740 | 16,900 | 33.30 | 31.27 | 32.22 | |||
19時現在 | 8,650 | 9,320 | 17,970 | 35.29 | 33.35 | 34.26 | |||
20時最終 | 24,513 | 27,968 | 52,481 | 12,947 | 14,596 | 27,543 | 52.82 | 52.19 | 52.48 |
※20時最終のPDFファイルのみ、小選挙区だけでなく、比例代表・国民審査それぞれの
各投票所における投票速報が表示されます。
- お問い合わせ
-
選挙管理委員会事務局
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所3階35番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1388 (選挙管理事務担当)
ファックス番号:072-939-7727
メールフォームでのお問い合せはこちら