古市古墳群一覧
世界遺産として登録されている古墳(構成資産)
| 番号 | 古墳 | 番号 | 古墳 | 番号 | 古墳 |
| 22 | 津堂城山古墳 | 31 | 古室山古墳 | 38 | 墓山古墳 |
| 23 | 仲哀天皇陵古墳 | 32 | 大鳥塚古墳 | 39 | 野中古墳 |
| 24 | 鉢塚古墳 | 33-1 | 応神天皇陵古墳 | 40 | 向墓山古墳 |
| 25 | 允恭天皇陵古墳 | 33-2 | 誉田丸山古墳 | 41 | 西馬塚古墳 |
| 26 | 仲姫命陵古墳 | 33-3 | 二ツ塚古墳 | 42 | 浄元寺山古墳 |
| 27 | 鍋塚古墳 | 34 | 東馬塚古墳 | 43 | 青山古墳 |
| 28 | 助太山古墳 | 35 | 栗塚古墳 | 44 | 峰ヶ塚古墳 |
| 29 | 中山塚古墳 | 36 | 東山古墳 | 45 | 白鳥陵古墳 |
| 30 | 八島塚古墳 | 37 | はざみ山古墳 |
その他の古墳
| 隼人塚古墳 | 雄略天皇陵古墳 (島泉丸山) | 雄略天皇陵古墳(島泉平塚) | |||
| 割塚古墳 | 衣縫塚古墳 | 宮の南塚古墳 | |||
| 唐櫃山古墳 | 松川塚古墳 | 赤面山古墳 | |||
| サンド山古墳 | 番所山古墳 | 野中宮山古墳 | |||
| 稲荷塚古墳 | 仁賢天皇陵古墳 | 野々上古墳 | |||
| 清寧天皇陵古墳 | 小白髪山古墳 | 安閑天皇陵古墳 | |||
| 春日山田皇女陵古墳 |


