【企業版ふるさと納税】これまでにご寄附いただいた企業さま
更新日:2025年08月18日
令和7年度
| 企業名 | InSync株式会社 | 
| 企業URL | https://insync.jp/ | 
| 寄附金額 | 100,000円 | 
| 対象事業 | 持続可能な行財政運営事業 | 
令和6年度
| 企業名 | 株式会社ビートレーディング | 
| 企業URL | https://betrading.jp/ | 
| 寄附金額 | 非公開 | 
| 対象事業 | 
			 自治体業務の変革:新たなデジタル技術を使った業務改善と人材育成  | 
		
| 企業名 | 株式会社ウィーズ(E-BONDグループ) | 
| 企業URL | https://e-bond.info/withs/company/ | 
| 寄附金額 | 物納(衛星携帯電話及びプリペイドSIM)3,368,000円相当 | 
| 対象事業 | 自然と調和しつつ、災害などから市民を守る安心・安全な環境をつくる事業 | 
| 企業名 | ZEROUM株式会社 | 
| 企業URL | https://www.zeroum.co.jp/company/ | 
| 寄附金額 | 非公開 | 
| 対象事業 | 地域の人や資源を活かし、にぎわいと活力を創出する事業 | 
| 企業名 | 合同会社1 | 
| 企業URL | https://1inc.co.jp/company/ | 
| 寄附金額 | 非公開 | 
| 対象事業 | 地域の人や資源を活かし、にぎわいと活力を創造する事業 | 
| 企業名 | 一般社団法人日本中小企業金融サポート機構 | 
| 企業URL | https://chushokigyo-support.or.jp/ | 
| 寄附金額 | 非公開 | 
| 対象事業 | 観光拠点施設再整備事業 | 
| 企業名 | 株式会社ナカノアパレル | 
| 企業URL | http://nakano-apparel.co.jp/ | 
| 寄附金額 | 100,000円 | 
| 対象事業 | 観光拠点施設再整備事業 | 
| 企業名 | 株式会社アシロ | 
| 企業URL | https://asiro.co.jp/ | 
| 寄附金額 | 非公開 | 
| 対象事業 | 観光拠点施設再整備事業 | 
| 企業名 | 株式会社ウインライト | 
| 企業URL | https://www.winlight.co.jp/ | 
| 寄附金額 | 非公開 | 
| 対象事業 | 中学校自動採点システム導入事業 | 
| 企業名 | 株式会社日本イトミック | 
| 企業URL | https://www.itomic.co.jp/ | 
| 寄附金額 | 200,000円 | 
| 対象事業 | 観光拠点施設再整備事業 | 
| 企業名 | 株式会社丸嘉 | 
| 企業URL | https://furu-con.jp/introduction/companies/698/detail | 
| 寄附金額 | 100,000円 | 
| 対象事業 | 観光拠点施設再整備事業 | 
| 企業名 | 株式会社ダイブ | 
| 企業URL | https://resortbaito-dive.com/ | 
| 寄附金額 | 非公開 | 
| 対象事業 | 地域の人や資源を活かし、にぎわいと活力を創出する事業 | 
| 企業名 | 日本生命保険相互会社 | 
| 企業URL | https://www.nissay.co.jp/ | 
| 寄附金額 | 非公開 | 
| 対象事業 | 観光拠点施設再整備事業 | 
| 企業名 | 株式会社万代 | 
| 企業URL | https://www.mandai-net.co.jp/ | 
| 寄附金額 | 非公開 | 
| 対象事業 | 観光拠点施設再整備事業 | 
| 企業名 | 株式会社アイデンティティー | 
| 企業URL | https://id-entity.jp/ | 
| 寄附金額 | 非公開 | 
| 対象事業 | 観光拠点施設再整備事業 | 
| 企業名 | 株式会社グローバルキャピタル | 
| 企業URL | https://global-capital.co.jp/ | 
| 寄附金額 | 非公開 | 
| 対象事業 | 観光拠点施設再整備事業 | 
| 企業名 | 近畿日本鉄道株式会社 | 
| 企業URL | https://www.kintetsu.co.jp/ | 
| 寄附金額 | 3,000,000円 | 
| 対象事業 | 観光拠点施設再整備事業 | 
| 企業名 | 株式会社コンチネンタル | 
| 企業URL | (企業URLなし) | 
| 寄附金額 | 非公開 | 
| 対象事業 | 観光拠点施設再整備事業 | 
| 企業名 | 株式会社東邦 | 
| 企業URL | https://www.toholtd.com/ | 
| 寄附金額 | 非公開 | 
| 対象事業 | 公園リニューアル事業 | 
| 企業名 | 第一生命保険株式会社 | 
| 企業URL | https://www.dai-ichi-life.co.jp/ | 
| 寄附金額 | 非公開 | 
| 対象事業 | 持続可能な行財政運営 | 
| 企業名 | GSK株式会社 | 
| 企業URL | http://www.gsk-clean.com/company.html | 
| 寄附金額 | 非公開 | 
| 対象事業 | 観光拠点施設再整備事業 | 
- お問い合わせ
 - 
      
政策企画部 魅力発信課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所3階36番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1051 (広報・シティセールス担当)
ファックス番号:072-952-9448
メールフォームでのお問い合せはこちら 


